Sept pots pour les sept jours de la semaine dans une boîte amusante et colorée, idéale pour la famille et les enfants : la comptine « Unalgiorno » (Une par jour), sur le paquet en correspondance avec chaque saveur, raconte chaque ingrédient des six confitures plus le miel, pour vivre chaque jour de la semaine avec une touche en plus de bonté et de joie.
Myrtilles |
Énergie | 1104 kJ / 260 kcal |
Matière grasse | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 63 g |
dont sucres | 60 g |
Proteines | 0,7 g |
Sel | 0 g |
|
Pêches |
Énergie | 1086 kJ / 256 kcal |
Matière grasse | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 63 g |
dont sucres | 60 g |
Proteines | 0,6 g |
Sel | 0 g |
|
Cerises |
Énergie | 1102 kJ / 259 kcal |
Matière grasse | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 63 g |
dont sucres | 60 g |
Proteines | 0,8 g |
Sel | 0 g |
|
Fraises |
Énergie | 1074 kJ / 253 kcal |
Matière grasse | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 62 g |
dont sucres | 60 g |
Proteines | 0,6 g |
Sel | 0 g |
|
Aranges Amères |
Énergie | 1076 kJ / 253 kcal |
Matière grasse | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 62 g |
dont sucres | 60 g |
Proteines | 0 g |
Sel | 0 g |
|
Abricots |
Énergie | 1088 kJ / 256 kcal |
Matière grasse | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 63 g |
dont sucres | 60 g |
Proteines | 0 g |
Sel | 0 g |
|
Miel de Forêt |
Énergie | 1397 kJ / 329 kcal |
Matière grasse | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 82 g |
dont sucres | 82 g |
Proteines | 0 g |
Sel | 0 g |
|