Un cageot en bois naturel pour recueillir 4 fruits de notre territoire : 3 mini-pots de confiture et 1 de miel, à proposer en cadeau pour un petit-déjeuner sucré.
Pêches |
Énergie | 1086 kJ / 256 kcal |
Matière grasse | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 63 g |
dont sucres | 60 g |
Proteines | 0,6 g |
Sel | 0 g |
|
Cerises |
Énergie | 1102 kJ / 259 kcal |
Matière grasse | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 63 g |
dont sucres | 60 g |
Proteines | 0,8 g |
Sel | 0 g |
|
Fraises |
Énergie | 1074 kJ / 253 kcal |
Matière grasse | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 62 g |
dont sucres | 60 g |
Proteines | 0,6 g |
Sel | 0 g |
|
Miel de Forêt |
Énergie | 1397 kJ / 329 kcal |
Matière grasse | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 82 g |
dont sucres | 82 g |
Proteines | 0 g |
Sel | 0 g |
|